LME期銅收跌146美元,報10268美元/噸。LME期鋁收漲2美元,報2680美元/噸。LME期鋅收漲20美元,報2960美元/噸。LME期鉛收跌6美元,報1988美元/噸。LME期鎳收跌83美元,報15235美元/噸。LME期錫收跌80美元,報35410美元/噸。LME期鈷收平,報35000美元/噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3090 | -10 |
| 冷軋卷 | 3650 | -10 |
| 低合金中板 | 3930 | - |
| 矩形管 | 3800 | +30 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 圓鋼 | 29990 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3620 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | -20 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級焦 | 2320 | - |
| 鎳 | 144710 | 400 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格