>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工字鋼 | 3080 | - | Q235B | 28# | 鞍山寶得 | 長春 | 03-03 |
| 工字鋼 | 3080 | - | Q235B | 30# | 鞍山寶得 | 長春 | 03-03 |
| 工字鋼 | 3080 | - | Q235B | 32# | 鞍山寶得 | 長春 | 03-03 |
| 工字鋼 | 3080 | - | Q235B | 36# | 鞍山寶得 | 長春 | 03-03 |
| 工字鋼 | 3120 | - | Q235B | 40# | 鞍山寶得 | 長春 | 03-03 |
| 工字鋼 | 3080 | - | Q235B | 25# | 鞍山寶得 | 長春 | 03-03 |
| 工字鋼 | 3120 | - | Q235B | 20# | 鞍山寶得 | 長春 | 03-03 |
| 工字鋼 | 3170 | - | Q235B | 18# | 鞍山寶得 | 長春 | 03-03 |
| 工字鋼 | 3340 | - | Q235B | 14# | 鑫達 | 長春 | 03-03 |
| 工字鋼 | 3340 | - | Q235B | 20# | 鑫達 | 長春 | 03-03 |
掃碼下載
免費看價格