>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉礦 | 680 | - | 揚迪粉 | 57.5% | 澳大利亞 | 青島港 | 03-04 |
| 粉礦 | 720 | - | PB粉 | 61.5% | 澳大利亞 | 青島港 | 03-04 |
| 粉礦 | 710 | - | 紐曼粉 | 62.5% | 澳大利亞 | 青島港 | 03-04 |
| 粉礦 | 600 | - | 超特粉 | 56.5% | 澳大利亞 | 青島港 | 03-04 |
| 粉礦 | 700 | - | 麥克粉 | 61% | 澳大利亞 | 青島港 | 03-04 |
| 粉礦 | 650 | -10 | FMG混合粉 | 58.50% | 澳大利亞 | 青島港 | 03-04 |
| 粉礦 | 670 | - | 金布巴粉 | 61% | 澳大利亞 | 青島港 | 03-04 |
| 粉礦 | 700 | - | 羅伊山粉 | 61% | 澳大利亞 | 青島港 | 03-04 |
| 粉礦 | 750 | - | BRBF粉 | 63.5% | 巴西 | 青島港 | 03-04 |
| 粉礦 | 540 | - | 印粉 | 57% | 印度 | 青島港 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格