>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 3700 | - | Q235 | 219*6 | 正大天虹 | 鞍山 | 03-04 |
| 螺旋管 | 3700 | - | Q235 | 273*6 | 正大天虹 | 鞍山 | 03-04 |
| 螺旋管 | 3700 | - | Q235 | 325*8 | 正大天虹 | 鞍山 | 03-04 |
| 螺旋管 | 3680 | - | Q235 | 426*8 | 正大天虹 | 鞍山 | 03-04 |
| 螺旋管 | 3680 | - | Q235 | 630*10 | 正大天虹 | 鞍山 | 03-04 |
| 螺旋管 | 3680 | - | Q235 | 820*10 | 正大天虹 | 鞍山 | 03-04 |
| 螺旋管 | 3680 | - | Q235 | 1020*10 | 正大天虹 | 鞍山 | 03-04 |
| 螺旋管 | 3680 | - | Q235 | 1220*10 | 正大天虹 | 鞍山 | 03-04 |
| 螺旋管 | 3680 | - | Q235 | 1420*12 | 正大天虹 | 鞍山 | 03-04 |
| 螺旋管 | 3680 | - | Q235 | 1820*12 | 正大天虹 | 鞍山 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格