>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3200 | - | HRB400E | Φ36 | 包鋼 | 包頭 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3100 | - | HRB400E | Φ14 | 包鋼 | 包頭 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3080 | - | HRB400E | Φ32 | 包鋼 | 包頭 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3060 | - | HRB400E | Φ16 | 包鋼 | 包頭 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3000 | - | HRB400E | Φ18 | 包鋼 | 包頭 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3000 | - | HRB400E | Φ20 | 包鋼 | 包頭 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3000 | - | HRB400E | Φ22 | 包鋼 | 包頭 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3000 | - | HRB400E | Φ25 | 包鋼 | 包頭 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3000 | - | HRB400E | Φ28 | 包鋼 | 包頭 | 03-04 |
| 螺紋鋼 | 3430 | - | HRB500E | Φ16 | 河鋼 | 包頭 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格