>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | 3330 | - | HPB300 | Φ8 | 成實 | 重慶 | 03-04 |
| 高線 | 3640 | - | HPB300 | Φ6 | 達鋼 | 重慶 | 03-04 |
| 高線 | 3390 | - | HPB300 | Φ12 | 達鋼 | 重慶 | 03-04 |
| 高線 | 3340 | - | HPB300 | Φ8 | 達鋼 | 重慶 | 03-04 |
| 高線 | 3330 | - | HPB300 | Φ8 | 酒鋼 | 重慶 | 03-04 |
| 高線 | 3330 | - | HPB300 | Φ8 | 冷鋼 | 重慶 | 03-04 |
| 高線 | 3640 | - | HPB300 | Φ6 | 龍鋼 | 重慶 | 03-04 |
| 高線 | 3390 | - | HPB300 | Φ12 | 龍鋼 | 重慶 | 03-04 |
| 高線 | 3340 | - | HPB300 | Φ8 | 龍鋼 | 重慶 | 03-04 |
| 高線 | 3630 | - | HPB300 | Φ6 | 萍鋼 | 重慶 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格