>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤螺 | 3610 | - | HRB400E | Φ6 | 成實(shí) | 重慶 | 02-13 |
| 盤螺 | 3360 | - | HRB400E | Φ12 | 成實(shí) | 重慶 | 02-13 |
| 盤螺 | 3310 | - | HRB400E | Φ10 | 成實(shí) | 重慶 | 02-13 |
| 盤螺 | 3310 | - | HRB400E | Φ8 | 成實(shí) | 重慶 | 02-13 |
| 盤螺 | 3620 | - | HRB400E | Φ6 | 達(dá)鋼 | 重慶 | 02-13 |
| 盤螺 | 3370 | - | HRB400E | Φ12 | 達(dá)鋼 | 重慶 | 02-13 |
| 盤螺 | 3320 | - | HRB400E | Φ10 | 達(dá)鋼 | 重慶 | 02-13 |
| 盤螺 | 3320 | - | HRB400E | Φ8 | 達(dá)鋼 | 重慶 | 02-13 |
| 盤螺 | 3580 | - | HRB400E | Φ6 | 敬業(yè) | 重慶 | 02-13 |
| 盤螺 | 3330 | - | HRB400E | Φ12 | 敬業(yè) | 重慶 | 02-13 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格