>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 3530 | - | Q195-235 | 80*80*3.5 | 成都華岐 | 重慶 | 03-20 |
| 方管 | 3580 | - | Q195-235 | 40*40*2.5 | 成都華岐 | 重慶 | 03-20 |
| 方管 | 3580 | - | Q195-235 | 50*50*2.5 | 成都華岐 | 重慶 | 03-20 |
| 方管 | 3610 | - | Q195-235 | 100*100*3.75 | 成都華岐 | 重慶 | 03-20 |
| 方管 | 3620 | - | Q195-235 | 150*150*5.75 | 成都華岐 | 重慶 | 03-20 |
| 方管 | 3660 | - | Q195-235 | 200*200*7.5 | 成都華岐 | 重慶 | 03-20 |
| 方管 | 3600 | - | Q195-235 | 80*80*2.5 | 山西正大 | 重慶 | 03-20 |
| 方管 | 3610 | - | Q195-235 | 50*50*3.5 | 山西正大 | 重慶 | 03-20 |
| 方管 | 3620 | - | Q195-235 | 100*100*3.5 | 山西正大 | 重慶 | 03-20 |
| 方管 | 3700 | - | Q195-235 | 150*150*3.75 | 山西正大 | 重慶 | 03-20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格