>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3310 | - | HRB400E | Φ20 | 河鋼 | 大同 | 03-18 |
| 螺紋鋼 | 3340 | - | HRB400E | Φ18 | 河鋼 | 大同 | 03-18 |
| 螺紋鋼 | 3360 | - | HRB400E | Φ22 | 河鋼 | 大同 | 03-18 |
| 螺紋鋼 | 3360 | - | HRB400E | Φ25 | 河鋼 | 大同 | 03-18 |
| 螺紋鋼 | 3390 | - | HRB400E | Φ16 | 河鋼 | 大同 | 03-18 |
| 螺紋鋼 | 3460 | - | HRB400E | Φ28 | 河鋼 | 大同 | 03-18 |
| 螺紋鋼 | 3460 | - | HRB400E | Φ32 | 河鋼 | 大同 | 03-18 |
| 螺紋鋼 | 3510 | - | HRB400E | Φ12 | 河鋼 | 大同 | 03-18 |
| 螺紋鋼 | 3510 | - | HRB400E | Φ14 | 河鋼 | 大同 | 03-18 |
| 螺紋鋼 | 3280 | - | HRB400E | Φ20 | 山西晉鋼 | 大同 | 03-18 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格