>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 3180 | - | Q235B | 250*250*9*14 | 安泰 | 太原 | 03-20 |
| H型鋼 | 3140 | - | Q235B | 350*175*7*11 | 安泰 | 太原 | 03-20 |
| H型鋼 | 3200 | - | Q235B | 400*200*8*13 | 安泰 | 太原 | 03-20 |
| H型鋼 | 3140 | - | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 太原 | 03-20 |
| H型鋼 | 3150 | - | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 太原 | 03-20 |
| H型鋼 | 3220 | - | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 太原 | 03-20 |
| H型鋼 | 3170 | - | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 太原 | 03-20 |
| H型鋼 | 3160 | - | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 太原 | 03-20 |
| H型鋼 | 3220 | - | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 太原 | 03-20 |
| H型鋼 | 3260 | - | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 太原 | 03-20 |
掃碼下載
免費看價格