>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3210 | - | HRB400E | Φ12 | 河鋼 | 廊坊 | 03-26 |
| 螺紋鋼 | 3170 | - | HRB400E | Φ14 | 河鋼 | 廊坊 | 03-26 |
| 螺紋鋼 | 3170 | - | HRB400E | Φ16 | 河鋼 | 廊坊 | 03-26 |
| 螺紋鋼 | 3090 | - | HRB400E | Φ18 | 河鋼 | 廊坊 | 03-26 |
| 螺紋鋼 | 3110 | - | HRB400E | Φ20 | 河鋼 | 廊坊 | 03-26 |
| 螺紋鋼 | 3120 | - | HRB400E | Φ22 | 河鋼 | 廊坊 | 03-26 |
| 螺紋鋼 | 3170 | - | HRB400E | Φ25 | 河鋼 | 廊坊 | 03-26 |
| 螺紋鋼 | 3180 | - | HRB400E | Φ28 | 河鋼 | 廊坊 | 03-26 |
| 螺紋鋼 | 3180 | - | HRB400E | Φ32 | 河鋼 | 廊坊 | 03-26 |
| 螺紋鋼 | 3490 | - | HRB400E | Φ36 | 河鋼 | 廊坊 | 03-26 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格