>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3460 | - | SPHC | 2.0mm*1250*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3380 | - | SPHC | 2.3mm*1250*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3330 | - | SPHC | 2.5mm*1250*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3290 | - | SPHC | 2.75mm*1250*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3270 | - | SPHC | 3.0mm*1500*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3250 | - | SPHC | 3.5mm*1500*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3250 | - | SPHC | 4.0mm*1500*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3460 | - | Q235B | 2.0mm*1500*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格