>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | 4040 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 包鋼 | 天津 | 03-19 |
| 流體管 | 4210 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 天津 | 03-19 |
| 流體管 | 4200 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 鳳鋼 | 天津 | 03-19 |
| 流體管 | 4130 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 天津 | 03-19 |
| 流體管 | 4110 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 天津 | 03-19 |
| 流體管 | 4060 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 天津 | 03-19 |
| 流體管 | 4050 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 天津 | 03-19 |
| 流體管 | 3940 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 天津 | 03-19 |
| 流體管 | 3860 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 鳳鋼 | 天津 | 03-19 |
| 流體管 | 4190 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽 | 天津 | 03-19 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格