>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結圓鋼 | 3480 | - | 45# | Φ20-28 | 澳森 | 天津 | 03-18 |
| 碳結圓鋼 | 3480 | - | 45# | Φ29-40 | 澳森 | 天津 | 03-18 |
| 碳結圓鋼 | 3480 | - | 45# | Φ41-60 | 澳森 | 天津 | 03-18 |
| 碳結圓鋼 | 3480 | - | 45# | Φ61-85 | 澳森 | 天津 | 03-18 |
| 碳結圓鋼 | 3520 | - | 45# | Φ20-28 | 本鋼 | 天津 | 03-18 |
| 碳結圓鋼 | 3520 | - | 45# | Φ29-40 | 本鋼 | 天津 | 03-18 |
| 碳結圓鋼 | 3520 | - | 45# | Φ41-60 | 本鋼 | 天津 | 03-18 |
| 碳結圓鋼 | 3520 | - | 45# | Φ61-85 | 本鋼 | 天津 | 03-18 |
| 碳結圓鋼 | 3520 | - | 45# | Φ86-100 | 本鋼 | 天津 | 03-18 |
| 碳結圓鋼 | 3530 | - | 45# | Φ101-130 | 本鋼 | 天津 | 03-18 |
掃碼下載
免費看價格