>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋卷板 | 7590 | -100 | 201J2/2B | 0.9*1240*C | 宏旺 | 天津 | 03-17 |
| 冷軋卷板 | 7590 | -100 | 201J2/2B | 1.0*1240*C | 宏旺 | 天津 | 03-17 |
| 冷軋卷板 | 7590 | -100 | 201J2/2B | 1.2*1240*C | 宏旺 | 天津 | 03-17 |
| 冷軋卷板 | 7590 | -100 | 201J2/2B | 1.5*1240*C | 宏旺 | 天津 | 03-17 |
| 冷軋卷板 | 7590 | -100 | 201J2/2B | 2.0*1240*C | 宏旺 | 天津 | 03-17 |
| 冷軋卷板 | 7590 | -100 | 201J2/2B | 2.5*1240*C | 宏旺 | 天津 | 03-17 |
| 冷軋卷板 | 7690 | -100 | 201J2/2B | 0.8*1240*C | 宏旺 | 天津 | 03-17 |
| 冷軋卷板 | 7790 | -100 | 201J2/2B | 0.7*1240*C | 宏旺 | 天津 | 03-17 |
| 冷軋卷板 | 7890 | -100 | 201J2/2B | 0.6*1240*C | 宏旺 | 天津 | 03-17 |
| 冷軋卷板 | 8090 | -100 | 201J2/2B | 0.5*1240*C | 宏旺 | 天津 | 03-17 |
掃碼下載
免費看價格