>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中厚板 | 3310 | - | Q235B | 10 | 鞍鋼 | 秦皇島 | 03-04 |
| 中厚板 | 3230 | - | Q235B | 20 | 鞍鋼 | 秦皇島 | 03-04 |
| 中厚板 | 3300 | - | Q235B | 12 | 河鋼中厚板 | 秦皇島 | 03-04 |
| 中厚板 | 3220 | - | Q235B | 14 | 河鋼中厚板 | 秦皇島 | 03-04 |
| 中厚板 | 3220 | - | Q235B | 25 | 河鋼中厚板 | 秦皇島 | 03-04 |
| 中厚板 | 3220 | - | Q235B | 40 | 河鋼中厚板 | 秦皇島 | 03-04 |
| 中厚板 | 3220 | - | Q235B | 50 | 河鋼中厚板 | 秦皇島 | 03-04 |
| 中厚板 | 3240 | - | Q235B | 60 | 河鋼中厚板 | 秦皇島 | 03-04 |
| 中厚板 | 3310 | - | Q235B | 12 | 本鋼 | 秦皇島 | 03-04 |
| 中厚板 | 3230 | - | Q235B | 14 | 本鋼 | 秦皇島 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格