>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 3450 | - | Q235B | 6.3# | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-04 |
| 槽鋼 | 3450 | - | Q235B | 8# | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-04 |
| 槽鋼 | 3450 | - | Q235B | 10# | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-04 |
| 槽鋼 | 3450 | - | Q235B | 12# | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-04 |
| 槽鋼 | 3450 | - | Q235B | 14# | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-04 |
| 槽鋼 | 3450 | - | Q235B | 16# | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-04 |
| 槽鋼 | 3500 | - | Q235B | 18# | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-04 |
| 槽鋼 | 3500 | - | Q235B | 20# | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-04 |
| 槽鋼 | 3550 | - | Q235B | 28# | 唐山電力 | 烏魯木齊 | 03-04 |
| 槽鋼 | 3550 | - | Q235B | 32# | 唐山電力 | 烏魯木齊 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格