>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工字鋼 | 3540 | +20 | Q235B | 25# | 津西 | 銀川 | 03-23 |
| 工字鋼 | 3580 | +20 | Q235B | 28# | 津西 | 銀川 | 03-23 |
| 工字鋼 | 3570 | +20 | Q235B | 12# | 山西晉南 | 銀川 | 03-23 |
| 工字鋼 | 3550 | +20 | Q235B | 14# | 山西晉南 | 銀川 | 03-23 |
| 工字鋼 | 3550 | +20 | Q235B | 16# | 山西晉南 | 銀川 | 03-23 |
| 工字鋼 | 3550 | +20 | Q235B | 18# | 山西晉南 | 銀川 | 03-23 |
| 工字鋼 | 3550 | +20 | Q235B | 20# | 山西晉南 | 銀川 | 03-23 |
| 工字鋼 | 3560 | +20 | Q235B | 22# | 山西晉南 | 銀川 | 03-23 |
| 工字鋼 | 3560 | +20 | Q235B | 25# | 山西晉南 | 銀川 | 03-23 |
| 工字鋼 | 3600 | +20 | Q235B | 28# | 山西晉南 | 銀川 | 03-23 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格