>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng) | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容器板 | 4220 | - | Q345R | 8 | 山鋼日照 | 蘭州 | 03-04 |
| 容器板 | 4080 | - | Q345R | 10 | 山鋼日照 | 蘭州 | 03-04 |
| 容器板 | 4000 | - | Q345R | 12 | 山鋼日照 | 蘭州 | 03-04 |
| 容器板 | 3930 | - | Q345R | 14 | 山鋼日照 | 蘭州 | 03-04 |
| 容器板 | 4080 | - | Q345R | 10 | 安鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 容器板 | 4000 | - | Q345R | 12 | 安鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 容器板 | 3930 | - | Q345R | 14 | 安鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 容器板 | 3930 | - | Q345R | 14 | 酒鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 容器板 | 3930 | - | Q345R | 14 | 八鋼 | 蘭州 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格