>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 3850 | +10 | Q235B | 8 | 重鋼 | 昆明 | 03-09 |
| 普中板 | 3750 | +10 | Q235B | 10 | 重鋼 | 昆明 | 03-09 |
| 普中板 | 3650 | +10 | Q235B | 12 | 重鋼 | 昆明 | 03-09 |
| 普中板 | 3600 | +10 | Q235B | 14-20 | 重鋼 | 昆明 | 03-09 |
| 普中板 | 3630 | +10 | Q235B | 25 | 重鋼 | 昆明 | 03-09 |
| 普中板 | 3630 | +10 | Q235B | 28 | 重鋼 | 昆明 | 03-09 |
| 普中板 | 3600 | +10 | Q235B | 14-20 | 韶鋼 | 昆明 | 03-09 |
| 普中板 | 3630 | +10 | Q235B | 25 | 韶鋼 | 昆明 | 03-09 |
| 普中板 | 3590 | +10 | Q235B | 14-20 | 漢冶 | 昆明 | 03-09 |
| 普中板 | 3620 | +10 | Q235B | 25 | 漢冶 | 昆明 | 03-09 |
掃碼下載
免費看價格