>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤螺 | 3300 | - | HRB400E | Φ8-10 | 安徽貴航 | 上海 | 03-17 |
| 盤螺 | 3340 | - | HRB400E | Φ8-10 | 寶武鄂鋼 | 上海 | 03-17 |
| 盤螺 | 3390 | - | HRB400E | Φ8-10 | 寶武長(zhǎng)江 | 上海 | 03-17 |
| 盤螺 | 3600 | - | HRB400E | Φ6 | 寶武長(zhǎng)江 | 上海 | 03-17 |
| 盤螺 | 3340 | - | HRB400E | Φ8-10 | 寶武中南 | 上海 | 03-17 |
| 盤螺 | 3420 | - | HRB400E | Φ12 | 寶武中南 | 上海 | 03-17 |
| 盤螺 | 3530 | - | HRB400E | Φ6 | 寶武中南 | 上海 | 03-17 |
| 盤螺 | 3330 | - | HRB400E | Φ8-10 | 方大特鋼 | 上海 | 03-17 |
| 盤螺 | 3360 | - | HRB400E | Φ8-10 | 廣鋼 | 上海 | 03-17 |
| 盤螺 | 3470 | - | HRB400E | Φ12 | 廣鋼 | 上海 | 03-17 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格