>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷鐓鋼 | 3350 | -10 | 35K | Φ6.5 | 安鋼 | 上海 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3430 | -10 | 10B21 | Φ8-20 | 安鋼 | 上海 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3290 | -20 | 22A | Φ6.5 | 鞍鋼 | 上海 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3370 | -10 | 35K | Φ6.5 | 濟源鋼鐵 | 上海 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3460 | -10 | 10B21 | Φ8-20 | 濟源鋼鐵 | 上海 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3280 | -20 | 22A | Φ6.5-10 | 馬鋼 | 上海 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3370 | -10 | 35K | Φ8-20 | 馬鋼 | 上海 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3270 | -10 | 8A | Φ8-20 | 馬鋼 | 上海 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3340 | -20 | 22A | Φ6.5 | 中天鋼鐵 | 上海 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3420 | -10 | 35K | Φ8-20 | 中天鋼鐵 | 上海 | 03-03 |
掃碼下載
免費看價格