>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅無縫管 | 6180 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 永利達(dá)源 | 成都 | 03-04 |
| 鍍鋅無縫管 | 5410 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3 | 永利達(dá)源 | 成都 | 03-04 |
| 鍍鋅無縫管 | 5120 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | 永利達(dá)源 | 成都 | 03-04 |
| 鍍鋅無縫管 | 5100 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | 永利達(dá)源 | 成都 | 03-04 |
| 鍍鋅無縫管 | 5200 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 永利達(dá)源 | 成都 | 03-04 |
| 鍍鋅無縫管 | 5120 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 永利達(dá)源 | 成都 | 03-04 |
| 鍍鋅無縫管 | 5160 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 永利達(dá)源 | 成都 | 03-04 |
| 鍍鋅無縫管 | 5100 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 永利達(dá)源 | 成都 | 03-04 |
| 鍍鋅無縫管 | 5050 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 永利達(dá)源 | 成都 | 03-04 |
| 鍍鋅無縫管 | 5130 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 永利達(dá)源 | 成都 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格