>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 4030 | - | Q235B | 6 | 柳鋼 | 南寧 | 03-11 |
| 普中板 | 3830 | - | Q235B | 8 | 柳鋼 | 南寧 | 03-11 |
| 普中板 | 3730 | - | Q235B | 10 | 柳鋼 | 南寧 | 03-11 |
| 普中板 | 3660 | - | Q235B | 12 | 柳鋼 | 南寧 | 03-11 |
| 普中板 | 3580 | - | Q235B | 14 | 柳鋼 | 南寧 | 03-11 |
| 普中板 | 3580 | - | Q235B | 16 | 柳鋼 | 南寧 | 03-11 |
| 普中板 | 3580 | - | Q235B | 18 | 柳鋼 | 南寧 | 03-11 |
| 普中板 | 3580 | - | Q235B | 20 | 柳鋼 | 南寧 | 03-11 |
| 普中板 | 3580 | - | Q235B | 22 | 柳鋼 | 南寧 | 03-11 |
| 普中板 | 3590 | - | Q235B | 25 | 柳鋼 | 南寧 | 03-11 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格