>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3600 | - | SPHC | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3540 | - | SPHC | 2.3*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3530 | - | Q235B | 1.8*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3530 | - | Q235B | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3510 | - | SPHC | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3470 | - | SPHC | 2.75*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3420 | - | SPHC | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3460 | - | SPHC | 3.0*1010*C | 鞍鋼 | 深圳 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3460 | - | Q235B | 2.3*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 03-04 |
| 熱軋板卷 | 3430 | - | Q235B | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格