>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中厚板 | 3400 | - | Q235B | 14-20 | 鞍鋼 | 廣州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3800 | - | Q235B | 8 | 寶鋼 | 廣州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3730 | - | Q235B | 10 | 寶鋼 | 廣州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3580 | - | Q235B | 12 | 寶鋼 | 廣州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3450 | - | Q235B | 14-40 | 寶鋼 | 廣州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3550 | - | Q235B | 50 | 寶鋼 | 廣州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3540 | - | Q235B | 12 | 柳鋼 | 廣州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3410 | - | Q235B | 20 | 柳鋼 | 廣州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3410 | - | Q235B | 30 | 柳鋼 | 廣州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3940 | - | Q235B | 6 | 韶鋼 | 廣州 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格