>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 3930 | - | DC01 | 0.5*1250*C | 武鋼 | 武漢 | 03-04 |
| 冷軋板卷 | 3930 | - | DC01 | 0.6*1250*C | 武鋼 | 武漢 | 03-04 |
| 冷軋板卷 | 3930 | - | DC01 | 0.7*1250*C | 武鋼 | 武漢 | 03-04 |
| 冷軋板卷 | 3830 | - | DC01 | 0.8*1250*C | 武鋼 | 武漢 | 03-04 |
| 冷軋板卷 | 3830 | - | DC01 | 0.9*1250*C | 武鋼 | 武漢 | 03-04 |
| 冷軋板卷 | 3730 | - | DC01 | 1.0*1250*C | 武鋼 | 武漢 | 03-04 |
| 冷軋板卷 | 3700 | - | DC01 | 1.15*1250*C | 武鋼 | 武漢 | 03-04 |
| 冷軋板卷 | 3700 | - | DC01 | 1.2*1250*C | 武鋼 | 武漢 | 03-04 |
| 冷軋板卷 | 3700 | - | DC01 | 1.35*1250*C | 武鋼 | 武漢 | 03-04 |
| 冷軋板卷 | 3700 | - | DC01 | 1.4*1250*C | 武鋼 | 武漢 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格