>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3510 | - | HRB400E | Ф12 | 安鋼 | 商丘 | 03-19 |
| 螺紋鋼 | 3430 | - | HRB400E | Ф14 | 安鋼 | 商丘 | 03-19 |
| 螺紋鋼 | 3400 | - | HRB400E | Ф28-32 | 安鋼 | 商丘 | 03-19 |
| 螺紋鋼 | 3380 | - | HRB400E | Ф16 | 安鋼 | 商丘 | 03-19 |
| 螺紋鋼 | 3290 | - | HRB400E | Ф18-25 | 安鋼 | 商丘 | 03-19 |
| 螺紋鋼 | 3330 | - | HRB400E | Φ12 | 福華鋼鐵 | 商丘 | 03-19 |
| 螺紋鋼 | 3310 | - | HRB400E | Φ14 | 福華鋼鐵 | 商丘 | 03-19 |
| 螺紋鋼 | 3280 | - | HRB400E | Φ16 | 福華鋼鐵 | 商丘 | 03-19 |
| 螺紋鋼 | 3200 | - | HRB400E | Φ18-25 | 福華鋼鐵 | 商丘 | 03-19 |
| 螺紋鋼 | 3420 | - | HRB400E | Ф12 | 海鑫 | 商丘 | 03-19 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格