>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中厚板 | 3480 | - | Q235B | 8 | 普陽(yáng) | 臨沂 | 03-04 |
| 中厚板 | 3340 | - | Q235B | 12 | 普陽(yáng) | 臨沂 | 03-04 |
| 中厚板 | 3270 | - | Q235B | 14 | 普陽(yáng) | 臨沂 | 03-04 |
| 中厚板 | 3230 | - | Q235B | 16 | 普陽(yáng) | 臨沂 | 03-04 |
| 中厚板 | 3230 | - | Q235B | 25 | 普陽(yáng) | 臨沂 | 03-04 |
| 中厚板 | 3230 | - | Q235B | 35 | 普陽(yáng) | 臨沂 | 03-04 |
| 中厚板 | 3230 | - | Q235B | 40 | 普陽(yáng) | 臨沂 | 03-04 |
| 中厚板 | 3260 | - | Q235B | 50 | 普陽(yáng) | 臨沂 | 03-04 |
| 中厚板 | 3330 | - | Q235B | 70 | 普陽(yáng) | 臨沂 | 03-04 |
| 中厚板 | 3460 | - | Q235B | 90 | 普陽(yáng) | 臨沂 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格