>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金板 | 3690 | - | Q355B | 10 | 普陽 | 臨沂 | 03-04 |
| 低合金板 | 3570 | - | Q355B | 12 | 普陽 | 臨沂 | 03-04 |
| 低合金板 | 3460 | - | Q355B | 14 | 普陽 | 臨沂 | 03-04 |
| 低合金板 | 3460 | - | Q355B | 14 | 唐山文豐 | 臨沂 | 03-04 |
| 低合金板 | 3460 | - | Q355B | 25 | 唐山文豐 | 臨沂 | 03-04 |
| 低合金板 | 3460 | - | Q355B | 14 | 敬業(yè) | 臨沂 | 03-04 |
| 低合金板 | 3460 | - | Q355B | 30 | 敬業(yè) | 臨沂 | 03-04 |
| 低合金板 | 3460 | - | Q355B | 14 | 烘熔 | 臨沂 | 03-04 |
| 低合金板 | 3460 | - | Q355B | 45 | 烘熔 | 臨沂 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格