>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷鐓鋼 | 3310 | -20 | 22A | Φ6.5 | 鞍鋼 | 海鹽 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3270 | -20 | 22A | Φ6.5 | 北臺鋼鐵 | 海鹽 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3280 | -20 | 22A | Φ6.5 | 東北特鋼 | 海鹽 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3400 | -10 | ML08AL | Φ6.5 | 龍騰特鋼 | 海鹽 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3400 | -10 | ML08AL | Φ8-20 | 龍騰特鋼 | 海鹽 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3400 | -10 | 35K | Φ6.5 | 龍騰特鋼 | 海鹽 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3400 | -10 | 35K | Φ8-20 | 龍騰特鋼 | 海鹽 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3400 | -10 | 35K | Φ22-24 | 龍騰特鋼 | 海鹽 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3500 | -10 | 35K | Φ5.5 | 龍騰特鋼 | 海鹽 | 03-03 |
| 冷鐓鋼 | 3310 | -20 | 22A | Φ6.5 | 龍騰特鋼 | 海鹽 | 03-03 |
掃碼下載
免費看價格