>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐容器板 | 3910 | - | Q245R | 16 | 山鋼日照 | 日照 | 03-04 |
| 鍋爐容器板 | 3910 | - | Q245R | 18 | 山鋼日照 | 日照 | 03-04 |
| 鍋爐容器板 | 3910 | - | Q245R | 20 | 山鋼日照 | 日照 | 03-04 |
| 鍋爐容器板 | 3910 | - | Q245R | 22 | 山鋼日照 | 日照 | 03-04 |
| 鍋爐容器板 | 3910 | - | Q245R | 24-26 | 山鋼日照 | 日照 | 03-04 |
| 鍋爐容器板 | 3910 | - | Q245R | 25 | 山鋼日照 | 日照 | 03-04 |
| 鍋爐容器板 | 3910 | - | Q245R | 28 | 山鋼日照 | 日照 | 03-04 |
| 鍋爐容器板 | 3910 | - | Q245R | 30 | 山鋼日照 | 日照 | 03-04 |
| 鍋爐容器板 | 3910 | - | Q245R | 32 | 山鋼日照 | 日照 | 03-04 |
| 鍋爐容器板 | 3910 | - | Q245R | 35 | 山鋼日照 | 日照 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格