>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉礦 | 690 | - | 揚迪粉 | 57.5% | 澳大利亞 | 天津港 | 03-04 |
| 粉礦 | 740 | - | PB粉 | 61.5% | 澳大利亞 | 天津港 | 03-04 |
| 粉礦 | 730 | - | 紐曼粉 | 62.5% | 澳大利亞 | 天津港 | 03-04 |
| 粉礦 | 610 | - | 超特粉 | 56.5% | 澳大利亞 | 天津港 | 03-04 |
| 粉礦 | 720 | - | 麥克粉 | 61% | 澳大利亞 | 天津港 | 03-04 |
| 粉礦 | 660 | - | FMG混合粉 | 58.50% | 澳大利亞 | 天津港 | 03-04 |
| 粉礦 | 690 | - | 金布巴粉 | 61% | 澳大利亞 | 天津港 | 03-04 |
| 粉礦 | 720 | - | 羅伊山粉 | 61% | 澳大利亞 | 天津港 | 03-04 |
| 粉礦 | 540 | - | 印粉 | 57.5% | 印度 | 天津港 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格