>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 3340 | - | Q235B | 22 | 鞍鋼 | 煙臺 | 03-04 |
| 普中板 | 3350 | - | Q235B | 25 | 鞍鋼 | 煙臺 | 03-04 |
| 普中板 | 3350 | - | Q235B | 28 | 鞍鋼 | 煙臺 | 03-04 |
| 普中板 | 3410 | - | Q235B | 12 | 鞍鋼 | 煙臺 | 03-04 |
| 普中板 | 3540 | - | Q235B | 10 | 鞍鋼 | 煙臺 | 03-04 |
| 普中板 | 3690 | - | Q235B | 8 | 鞍鋼 | 煙臺 | 03-04 |
| 普中板 | 3340 | - | Q235B | 14 | 鞍鋼 | 煙臺 | 03-04 |
| 普中板 | 3340 | - | Q235B | 16 | 鞍鋼 | 煙臺 | 03-04 |
| 普中板 | 3340 | - | Q235B | 18 | 鞍鋼 | 煙臺 | 03-04 |
| 普中板 | 3340 | - | Q235B | 20 | 鞍鋼 | 煙臺 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格