>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 3670 | - | Q235B | 25*25*2.5 | 天津源泰德潤(rùn) | 濟(jì)南 | 03-19 |
| 方管 | 3520 | - | Q235B | 50*50*2.5 | 天津源泰德潤(rùn) | 濟(jì)南 | 03-19 |
| 方管 | 3520 | - | Q235B | 50*50*3.5 | 天津源泰德潤(rùn) | 濟(jì)南 | 03-19 |
| 方管 | 3570 | - | Q235B | 100*100*3.75 | 天津源泰德潤(rùn) | 濟(jì)南 | 03-19 |
| 方管 | 3590 | - | Q235B | 150*150*5.75 | 天津源泰德潤(rùn) | 濟(jì)南 | 03-19 |
| 方管 | 3580 | - | Q235B | 200*200*7.5 | 天津源泰德潤(rùn) | 濟(jì)南 | 03-19 |
| 方管 | 3710 | - | Q235B | 250*250*9.5 | 天津源泰德潤(rùn) | 濟(jì)南 | 03-19 |
| 方管 | 3630 | - | Q235B | 300*300*9.75 | 天津源泰德潤(rùn) | 濟(jì)南 | 03-19 |
| 方管 | 3630 | - | Q235B | 400*400*11.5 | 天津源泰德潤(rùn) | 濟(jì)南 | 03-19 |
| 方管 | 3870 | - | Q235B | 500*500*11.75 | 天津源泰德潤(rùn) | 濟(jì)南 | 03-19 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格