>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋開(kāi)平板 | 3230 | - | Q235B | 4.75*1500*6000 | 包鋼 | 濟(jì)南 | 03-04 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3250 | - | Q235B | 4.75*1500*6000 | 本鋼 | 濟(jì)南 | 03-04 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3250 | - | Q235B | 3.75*1500*6000 | 滄州中鐵 | 濟(jì)南 | 03-04 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3250 | - | Q235B | 4.0*1500*6000 | 滄州中鐵 | 濟(jì)南 | 03-04 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3250 | - | Q235B | 4.5*1500*6000 | 滄州中鐵 | 濟(jì)南 | 03-04 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3250 | - | Q235B | 4.75*1500*6000 | 滄州中鐵 | 濟(jì)南 | 03-04 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3270 | - | Q235B | 13.5*1500*6000 | 滄州中鐵 | 濟(jì)南 | 03-04 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3270 | - | Q235B | 13.75*1500*6000 | 滄州中鐵 | 濟(jì)南 | 03-04 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3280 | - | Q235B | 3.0*1500*6000 | 滄州中鐵 | 濟(jì)南 | 03-04 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3300 | - | Q235B | 2.75*1500*6000 | 滄州中鐵 | 濟(jì)南 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格