>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 4460 | - | 1860MPa | Ф15.2 | 澳森金屬 | 南昌 | 03-19 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 4460 | - | 1860MPa | Ф15.2 | 天津春鵬 | 南昌 | 03-19 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 4450 | - | 1860MPa | Ф15.2 | 明光同鑫晟 | 南昌 | 03-19 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 4620 | - | 1860MPa | Ф15.2 | 湘鋼金屬 | 南昌 | 03-19 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 4660 | - | 1860MPa | Ф15.2 | 江西新華 | 南昌 | 03-19 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格