>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐蝕鋼筋 | 6010 | -10 | HRB400CE | Φ14 | 福建三寶 | 莆田 | 03-03 |
| 耐蝕鋼筋 | 6050 | -10 | HRB400CE | Φ28-32 | 福建三寶 | 莆田 | 03-03 |
| 耐蝕鋼筋 | 6070 | -10 | HRB400CE | Φ12 | 福建三寶 | 莆田 | 03-03 |
| 耐蝕鋼筋 | 5780 | -10 | HRB400CE | Φ8-10 | 福建三寶 | 莆田 | 03-03 |
| 耐蝕鋼筋 | 6260 | -10 | HRB400CE | Φ36-40 | 福建三寶 | 莆田 | 03-03 |
| 耐蝕鋼筋 | 6130 | -10 | HRB400CE | Φ6 | 福建三寶 | 莆田 | 03-03 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格