>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3440 | +10 | Q235B | 4.75*1800*C | 本鋼 | 廈門(mén) | 03-18 |
| 熱軋板卷 | 3440 | +10 | Q235B | 5.5-11.75*1800*C | 本鋼 | 廈門(mén) | 03-18 |
| 熱軋板卷 | 3470 | +10 | Q235B | 5.5-11.75*2000*C | 本鋼 | 廈門(mén) | 03-18 |
| 熱軋板卷 | 3330 | +10 | Q235B | 3.5*1500*C | 大東海 | 廈門(mén) | 03-18 |
| 熱軋板卷 | 3330 | +10 | Q235B | 3.75*1500*C | 大東海 | 廈門(mén) | 03-18 |
| 熱軋板卷 | 3330 | +10 | Q235B | 4.0*1500*C | 大東海 | 廈門(mén) | 03-18 |
| 熱軋板卷 | 3330 | +10 | Q235B | 4.5*1500*C | 大東海 | 廈門(mén) | 03-18 |
| 熱軋板卷 | 3330 | +10 | Q235B | 4.75*1500*C | 大東海 | 廈門(mén) | 03-18 |
| 熱軋板卷 | 3330 | +10 | Q235B | 5.5*1500*C | 大東海 | 廈門(mén) | 03-18 |
| 熱軋板卷 | 3330 | +10 | Q235B | 5.75*1500*C | 大東海 | 廈門(mén) | 03-18 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格