>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤螺 | 3720 | - | HRB400E | Φ6 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 盤螺 | 3420 | - | HRB400E | Φ8 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 盤螺 | 3420 | - | HRB400E | Φ10 | 中天 | 溫州 | 03-04 |
| 盤螺 | 3590 | - | HRB400E | Φ6 | 連云港亞新 | 溫州 | 03-04 |
| 盤螺 | 3370 | - | HRB400E | Φ8 | 連云港亞新 | 溫州 | 03-04 |
| 盤螺 | 3370 | - | HRB400E | Φ10 | 連云港亞新 | 溫州 | 03-04 |
| 盤螺 | 3400 | - | HRB400E | Φ8 | 萍鋼 | 溫州 | 03-04 |
| 盤螺 | 3400 | - | HRB400E | Φ10 | 萍鋼 | 溫州 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格