>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉礦 | 720 | -10 | PB粉 | 61.5% | 澳大利亞 | 連云港 | 02-14 |
| 粉礦 | 720 | -10 | 紐曼粉 | 62.5% | 澳大利亞 | 連云港 | 02-14 |
| 粉礦 | 610 | -10 | 超特粉 | 56.5% | 澳大利亞 | 連云港 | 02-14 |
| 粉礦 | 710 | -10 | 麥克粉 | 61% | 澳大利亞 | 連云港 | 02-14 |
| 粉礦 | 670 | - | FMG混合粉 | 58.50% | 澳大利亞 | 連云港 | 02-14 |
| 粉礦 | 680 | -10 | 金布巴粉 | 61% | 澳大利亞 | 連云港 | 02-14 |
| 粉礦 | 540 | -10 | 印粉 | 57% | 印度 | 連云港 | 02-14 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格