>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3480 | - | HRB400E | Φ8-10 | 安徽貴航 | 南通 | 03-18 |
| 盤(pán)螺 | 3440 | - | HRB400 | Φ8-10 | 江蘇鑌鑫 | 南通 | 03-18 |
| 盤(pán)螺 | 3490 | - | HRB400E | Φ8-10 | 江蘇鑌鑫 | 南通 | 03-18 |
| 盤(pán)螺 | 3460 | - | HRB400 | Φ12 | 江蘇鑌鑫 | 南通 | 03-18 |
| 盤(pán)螺 | 3540 | - | HRB400E | Φ12 | 江蘇鑌鑫 | 南通 | 03-18 |
| 盤(pán)螺 | 3790 | - | HRB400 | Φ6 | 江蘇鑌鑫 | 南通 | 03-18 |
| 盤(pán)螺 | 3840 | - | HRB400E | Φ6 | 江蘇鑌鑫 | 南通 | 03-18 |
| 盤(pán)螺 | 3420 | - | HRB400 | Φ8-10 | 江蘇鑫典 | 南通 | 03-18 |
| 盤(pán)螺 | 3460 | - | HRB400E | Φ8-10 | 江蘇鑫典 | 南通 | 03-18 |
| 盤(pán)螺 | 3650 | - | HRB400 | Φ6 | 江蘇鑫典 | 南通 | 03-18 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格