>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容器板 | 4720 | - | Q345R | 6 | 新鋼 | 無錫 | 03-04 |
| 容器板 | 4120 | - | Q345R | 14 | 新鋼 | 無錫 | 03-04 |
| 容器板 | 4120 | - | Q345R | 20 | 新鋼 | 無錫 | 03-04 |
| 容器板 | 4470 | - | Q345R | 8 | 南鋼 | 無錫 | 03-04 |
| 容器板 | 4320 | - | Q345R | 10 | 南鋼 | 無錫 | 03-04 |
| 容器板 | 4140 | - | Q345R | 14 | 南鋼 | 無錫 | 03-04 |
| 容器板 | 4150 | - | Q345R | 22 | 南鋼 | 無錫 | 03-04 |
| 容器板 | 4200 | - | Q345R | 35 | 南鋼 | 無錫 | 03-04 |
| 容器板 | 4200 | - | Q345R | 40 | 南鋼 | 無錫 | 03-04 |
| 容器板 | 4120 | - | Q345R | 14 | 湘鋼 | 無錫 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格