>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板 | 3410 | - | H-Q235B | 2.5*1250*6000 | 日鋼 | 無錫 | 03-04 |
| 花紋板 | 3310 | - | H-Q235B | 5.5*1250*6000 | 日鋼 | 無錫 | 03-04 |
| 花紋板 | 3310 | - | H-Q235B | 7.5*1250*6000 | 日鋼 | 無錫 | 03-04 |
| 花紋板 | 3310 | - | H-Q235B | 7.25*1250*6000 | 日鋼 | 無錫 | 03-04 |
| 花紋板 | 3430 | - | H-Q235B | 2.0*1050*6000 | 梅鋼 | 無錫 | 03-04 |
| 花紋板 | 3420 | - | H-Q235B | 2.3*1050*6000 | 梅鋼 | 無錫 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格