>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 3770 | - | Q195-235 | 30*30*2.5 | 邯鄲正大 | 南京 | 03-19 |
| 方管 | 3660 | - | Q195-235 | 50*50*2.75 | 邯鄲正大 | 南京 | 03-19 |
| 方管 | 3660 | - | Q195-235 | 120*120*4 | 邯鄲正大 | 南京 | 03-19 |
| 方管 | 3720 | - | Q195-235 | 200*200*8 | 邯鄲正大 | 南京 | 03-19 |
| 方管 | 3810 | - | Q195-235 | 25*25*2 | 天津友發(fā) | 南京 | 03-19 |
| 方管 | 3720 | - | Q195-235 | 25*25*2.5 | 天津友發(fā) | 南京 | 03-19 |
| 方管 | 3840 | - | Q195-235 | 30*30*3.5 | 天津友發(fā) | 南京 | 03-19 |
| 方管 | 3650 | - | Q195-235 | 40*40*2.75 | 天津友發(fā) | 南京 | 03-19 |
| 方管 | 3660 | - | Q195-235 | 50*50*3.5 | 天津友發(fā) | 南京 | 03-19 |
| 方管 | 3630 | - | Q195-235 | 60*60*3.75 | 天津友發(fā) | 南京 | 03-19 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格