Q355ME熱軋卷板 3*1800*C 本鋼【定開平 室內庫 單張售】
| 品名 | 材質 | 規(guī)格 | 產地 | 單價 | 噸位 | 件數 | 倉庫 |
| 熱軋卷板 | Q345E | 1.5*1250*C | 本鋼 | 6870 | 54.39 | 3 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 2*1500*C | 本鋼 | 6740 | 44.89 | 2 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 2*1500*C | 本鋼 | 6740 | 22.1 | 1 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 3*1800*C | 本鋼 | 6340 | 28.9 | 1 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 3*1800*C | 本鋼 | 6340 | 59 | 2 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 3*1800*C | 本鋼 | 6340 | 29.466 | 1 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 4*2000*C | 本鋼 | 6290 | 88.06 | 3 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 5*2000*C | 本鋼 | 6290 | 59.045 | 2 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 5*2000*C | 本鋼 | 6290 | 28.58 | 1 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 5*2000*C | 本鋼 | 6290 | 29.37 | 1 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 5*2000*C | 本鋼 | 6290 | 29.233 | 1 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 5*2000*C | 本鋼 | 6290 | 29.173 | 1 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 6*2000*C | 本鋼 | 6290 | 29.162 | 1 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 6*2000*C | 本鋼 | 6290 | 58.512 | 2 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 6*2000*C | 本鋼 | 6290 | 87.99 | 3 | 華冶A區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 8*2000*C | 本鋼 | 6290 | 58.188 | 2 | 華冶B區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 8*2000*C | 本鋼 | 6290 | 58.9 | 2 | 華冶B區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 8*2000*C | 本鋼 | 6290 | 29.35 | 1 | 華冶B區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 8*2000*C | 本鋼 | 6290 | 29.119 | 1 | 華冶B區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 8*2000*C | 本鋼 | 6290 | 29.229 | 1 | 寶鋼運輸6號庫 |
| 熱軋卷板 | Q345E | 10*2000*C | 本鋼 | 6290 | 29.146 | 1 | 華冶B區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 10*2000*C | 本鋼 | 6290 | 29.36 | 1 | 華冶B區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 10*2000*C | 本鋼 | 6290 | 29.32 | 1 | 華冶B區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355ME | 10*2000*C | 本鋼 | 6290 | 87.716 | 3 | 華冶B區(qū) |
| 熱軋卷板 | Q355D | 12*1500*C | 山鋼 | 6110 | 29.18 | 1 | 華冶B區(qū) |
上海終乾經營:Q355D、Q355NE 圓鋼(S355J2、K2、NL) 規(guī)格Φ6mm-280mmQ355D、Q355NE 卷板(S355J2、K2、NL) 規(guī)格1.5mm-60mmQ355D、Q355NE 角鋼(S355J2、K2、NL) 規(guī)格∠50mm-∠200mmQ355D、Q355NE H型鋼(S355J2、K2、NL) 規(guī)格H100-H400Q355D、Q355NE 槽鋼(S355J2、K2、NL) 規(guī)格[8#-[40#耐磨板系列,NM400/500耐候鋼系列,Q355NH、NQR2高強鋼系列,BS700/Q960提貨地址:上海市寶山區(qū)富錦路1858號 【室內倉儲 現款現提 可提供看貨】
