| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 備注 |
| 鐵精粉 | 66% | 河北邯邢局 | 1020 | 干基不含稅出廠價 |
| 鐵精粉 | 66% | 北京密云 | 1220 | 干基含稅承兌到廠價 |
| 鐵精粉 | 65% | 承德天寶 | 960 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 鐵精粉 | 63.5% | 承德天寶 | 810 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價(釩鈦粉) |
| 鐵精粉 | 66% | 山西黎城粉末冶金 | 1200 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 鐵精粉 | 66% | 山東金嶺 | 1125 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 鐵精粉 | 64% | 山東魯中 | 1080 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 鐵精粉 | 65% | 沂水樂盛 | 1060 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 鐵精粉 | 65% | 安徽開發(fā)礦業(yè) | 850 | 干基不含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 鐵精粉 | 63% | 海南礦業(yè) | 760 | 干基不含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 鐵精粉 | 64% | 廣東大頂 | 840 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 釩鈦粉 | 59% | 攀枝花立宇 | 540-550 | 干基不含稅現(xiàn)匯出廠價 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格