| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | +18 | 9666 | 3424 | 3280 | 3262 | 3268 | 3282 | |
| 鎳價(jià)指數(shù) | +0.4 | 85521800 | 37262680 | 67.80 | 66.90 | 67.35 | 67.80 | |
| 錫價(jià)指數(shù) | +1.7 | 19906 | 63818 | 94.9 | 92.4 | 93.8 | 94.2 | |
| 不銹指數(shù) | -10 | 23792 | 8632 | 10840 | 10770 | 10800 | 10820 | |
| 銦價(jià)指數(shù) | +70 | 2608 | 52210 | 1390 | 1350 | 1360 | 1360 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格