| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -70 | 3204 | 12938 | 11520 | 3206 | 3194 | 3200 | 3194 |
| 鎳價指數(shù) | 0.6 | 68 | 113874460 | 49621480 | 68.4 | 66.75 | 67.8 | 67.6 |
| 錫價指數(shù) | -0.2 | 85.1 | 13342 | 51860 | 85.4 | 84.9 | 85 | 85.2 |
| 不銹指數(shù) | -10 | 11280 | 31122 | 7908 | 11300 | 11240 | 11280 | 11240 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 1250 | 1904 | 45262 | 1250 | 1220 | 1240 | 1220 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格