| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -20 | 3332 | 28784 | 21558 | 3348 | 3298 | 3328 | 3316 |
| 鎳價指數(shù) | -0.45 | 74.3 | 90259380 | 62770880 | 74.75 | 74.2 | 74.45 | 74.45 |
| 錫價指數(shù) | -1.3 | 96 | 11936 | 78880 | 96.1 | 95.5 | 95.9 | 96.1 |
| 不銹指數(shù) | -90 | 11670 | 14030 | 9982 | 11720 | 11630 | 11670 | 11720 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 1150 | 4242 | 46184 | 1200 | 1140 | 1160 | 1140 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格